![]() |
List of Zip Codes - Abra Province
Municipality/City
|
Zip Code
|
Municipality/City
|
Zip Code
|
Bangued | 2800 | Malibcong | 2820 |
Boliney | 2815 | Manabo | 2810 |
Bucay | 2805 | Peñarrubia | 2804 |
Bucloc | 2817 | Pidigan | 2806 |
Daguioman | 2816 | Pilar | 2812 |
Danglas | 2825 | Sallapadan | 2818 |
Dolores | 2801 | San Isidro | 2809 |
La Paz | 2826 | San Juan | 2823 |
Lacub | 2821 | San Quintin | 2808 |
Lagangilang | 2802 | Tayum | 2803 |
Lagayan | 2824 | Tineg | 2822 |
Langiden | 2807 | Tubo | 2814 |
Licuan-Baay | 2819 | Villaviciosa | 2811 |
Luba | 2813 |
0 Comments
Please comment according to the post topic. Any links and off-topic comments will not be published. Thanks!