![]() |
List of Passers Architects Licensure Examination [N-Q]
List
of Passers Architects Licensure Examination
January 23 & 25 2015 |
|
#
|
Names
|
| 602 | NALLAS, ROBEE JONES DELA CRUZ |
| 603 | NANALE, DINO VEROSIL |
| 604 | NANTES, RIALIX III NIPA |
| 605 | NAVARRO, BEJIENEL BAUTISTA |
| 606 | NAVARRO, GOLDWYNN DOLOT |
| 607 | NAYVE, DIANE MERCIDHESS CLERIGO |
| 608 | NEMENZO, JONALYN ROBELO |
| 609 | NEPOMUCENO, MATTHEW ARLES SIMBAHAN |
| 610 | NEPOMUCENO, SAIRA MARGARITA PAZ PUYAT |
| 611 | NERIOS, MARK GIL GARCIA |
| 612 | NG, EIRENE OCAMPO |
| 613 | NICOLAS, CRISTOPHER CANEDO |
| 614 | NICOLAS, KENNARD CABREROS |
| 615 | NOBLE, ANTONI KEVIN CAAGBAY |
| 616 | NONES, IAN ANJELICA DELA CRUZ |
| 617 | NORBERTE, AREX JAZMER JOSON |
| 618 | NUELES, ROBERT PERDON |
| 619 | NULUD, JERON AMOYON |
| 620 | NUÑEZ, DALLIN DALE TODAVIA |
| 621 | NUQUI, MARIO JR VELASQUEZ |
| 622 | NUQUI, MARY ANNE PELAYO |
| 623 | OBLIGADO, ARRAH LABOLABO |
| 624 | OCAMPO, ARISTOTHEL CARCHA |
| 625 | OCTUBRE, LARA ISABEL STA BARBARA |
| 626 | ODULIO, REGINE PONTINO |
| 627 | OMABTANG, LIANA ROSE QUEZON |
| 628 | OMAGUING, MARLO RAMA |
| 629 | ONGSIAKO, CHRIS ANTONIO |
| 630 | OPLIMO, LUEGI MIGUEL ZAMORA |
| 631 | OPULENCIA, RONA MALATE |
| 632 | ORTEGA, ALFRED JOSEPH ZULUETA |
| 633 | OTIC, JETHRO LONZANIDA |
| 634 | PABLO, PAOLO RAMOS |
| 635 | PACARDO, FRANCIS CABRERA |
| 636 | PACLEPAN, ABBIE CONDINO |
| 637 | PADILLA, ALBERTO JOHN NICCOLO IV TIU |
| 638 | PADILLA, GRETCHEN MAR |
| 639 | PADOLINA, REJEANE LEUTERIO |
| 640 | PADON, JEANNILEEN BUENAVISTA |
| 641 | PADOR, CHARLES KEVIN CONANAN |
| 642 | PADUA, FRANCIS MICHAEL REGONDOLA |
| 643 | PAGADUT, BENEDICT JR YTING |
| 644 | PAMINTUAN, JAIME ROQUE |
| 645 | PAN, SHELLA MAE SUMACOT |
| 646 | PAÑARES, KRYSLE CALINGASAN |
| 647 | PANGAIBAT, KHALID ABDUL JABAR CONDES |
| 648 | PANGILINAN, JOY DUMAGAN |
| 649 | PANTALEON, REINER KEVIN SOLIMEN |
| 650 | PASCUAL, KRISTINE PEARL ENCINA |
| 651 | PASCUAL, SHAMAI KARLA DAYAG |
| 652 | PASIOLA, JANNINE NOERIS NERY |
| 653 | PATING, JESSICA JANE UY |
| 654 | PAULAR, SARAH JANE AVELINO |
| 655 | PEDROSA, MARIPAZ AGUSTO |
| 656 | PEJO, FELICE ESCORO |
| 657 | PELAEZ, ERVIN MALVECINO |
| 658 | PELEMA, CHRISTIAN CLAVERIA |
| 659 | PEÑA, JAMINNE STEPHANIE MACEDA |
| 660 | PEÑANO, CHONA LOCHING |
| 661 | PERALTA, GERRY QUINTO |
| 662 | PERALTA, LORIE DINIA MALONG |
| 663 | PEREA, ANDREW TIBLE |
| 664 | PERETE, GERARD JOHN LUBIANO |
| 665 | PEREZ, RYAN REJUSO |
| 666 | PICARZO, DIANE KRISTEL ANIS |
| 667 | PIDO, MICHAEL ANGELO JR CARLOS |
| 668 | PINEDA, JULIENNE PEDOJAN |
| 669 | PINEDA, RACHELLE ANN TUMALIP |
| 670 | PINEDA, ROM VINCENT DIZON |
| 671 | PINILI, ALEXANDER TUBIERA |
| 672 | PINILI, MICHAEL NACES |
| 673 | PINO, JOSEPH BRYAN CALUNOD |
| 674 | PINTUCAN, EDRIAN MEDINA |
| 675 | PIZARRO, NATHANIEL PAGUIO |
| 676 | PLA, ANTHONY MONTENEGRO |
| 677 | POLLENTES, JUDE MARIE JR PAMPLIEGA |
| 678 | PONSECA, TYRONE JAMES ASENIERO |
| 679 | PONTILLAS, KRISTINE ANNE RANCE |
| 680 | PORSUELO, GERSON REYES |
| 681 | PRADIA, JOHN LOUIE PASIA |
| 682 | PRADO, MARIANNE THERESE TUMAOB |
| 683 | PULA, RAYMUND RONQUILLO |
| 684 | PULMONES, JOHN EMMANUEL PARDILLO |
| 685 | PUYAT, ANGELA GUIA SANTOS |
| 686 | QUE, CLARISSE OFFEMARIA |
| 687 | QUERUBIN, MARK ANTHONY VILLAMOR |
| 688 | QUEVEDO, FRANCIS NOEL CERALDE |
| 689 | QUICIO, ZANZARA MAE MADERA |
| 690 | QUINIONES, FEMMA JOY BARBON |
| 691 | QUINTOS, JOANNA MARIE IBIT |
If this article helped you, share this in your friends on Facebook, Twitter or Google+. Just click any of the buttons above. Sharing is giving. Salamat po!

